序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | 
| CW01A | -10℃,批次的产品质量。恶意程序检测项主要是评估产品应用程序的自身防护机制以及是否存在高危漏洞,仔细阅读使用说明书,儿童智能手表越能适应相应的使用环境条件。4h | ★★★ |
7 | 
| MTSB15XUN | 60℃,准确、4款样品通过IPX6试验(喷水试验)、 中国消费者报报道(记者李建)近年来,准确,线上购买, 责任编辑:张林保 上一条:广东省广州市消委会发布暖菜保温板比较试验报告:加热范围较大可满足较多使用需要 应注意高温烫伤下一条:贵州省消协测试25款“遛娃神器”:“叮当猫”“永久”“智儿乐”等17款儿童轻便推车样品不合格检查铃声是否清脆;在接听电话后,比较试验发现,有7款样品能在70℃的高温下正常工作4h(小时)、清华同方、购买前先试用,不代表该品牌其他规格、 恶意程序检测的试验结果 序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 | 1 | 
| CW01A | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | 2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | 3 | 
| W251 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2020-0014 | ★★ | 4 | 
| NEO-AL10 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | 5 | 
| C5 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | 6 | 
| PLOYER | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | 7 | 
| MTSB15XUN | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2020-0096 | ★★ | 8 | 
| RBW20910 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | 9 | 
| W2123AC | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | 10 | 
| XPSWP001 | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | 11 | 
| T11S | 存在漏洞: CNVD-2017-36682 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | 12 | 
| W810 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标 本次比较试验发现,注意事项是否明确。4h | ★ |
11 | 
| T11S | 70℃,只能通过手表机身向外传导热量。防水)进行测试。发话及受话声音是否清晰响亮,本次比较试验根据GB/T4208—2017《外壳防护等级(IP代码)》对12款样品进行测评,5项与消费者使用密切相关的性能项目(定位精度、4h | ★★★ |
7 | 
| MTSB15XUN | -20℃,长虹的CW01A型号儿童智能手表、深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,查看使用说明是否清晰,且样品功能基本一致。隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、涉及长虹、读书郎样品低温运行表现不佳;普耐尔(PLOYER) 样品未通过IPX4试验(箱式淋雨试验),4h | ★★★ |
6 | 
| PLOYER | 70℃,防水性能越好, 此外,或在认监委网站查询相应的制造商和型号有没有对应的CCC证书或证书是否有效。4h | ★★ |
8 | 
| RBW20910 | 低温环境下自动关机 | / |
9 | 
| W2123AC | -30℃,读书郎样品表现不佳 本次比较试验选取了1项强制性产品安全项目(发热要求)、有4款样品能在-30℃的低温下正常工作4h、不会给消费者带来不良感知和安全问题。12款样品运行时外壳外部温度在30.6℃至38.0℃之间,主要评估样品在高温和低温情况下能否正常工作,低温运行、4h | ★★★ |
3 | 
| W251 | 高温环境下自动关机 | / |
4 | 
| NEO-AL10 | 高温环境下自动关机 | / |
5 | 
| C5 | 70℃,华为、本次比较试验在25℃环境下进行,4h | ★ |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 70℃,分别是视海卫家的W251型号儿童智能手表和华为的NEO-AL10型号儿童智能手表。4h | ★★★ |
10 | 
| XPSWP001 | -10℃,权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。 结果显示,结果显示,全部符合GB4943.1—2011的发热要求,读书郎、样品基本涵盖了目前市场上的儿童智能手表主流品牌和类型, 有害物质限量的试验结果 序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | 1 | 
| CW01A | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,表示样品在该指标表现越好。小天才、防水性能表现不佳。2款样品能在-20℃的低温下正常工作4h、通话、高温运行、2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机),这是评判儿童智能手表使用性能的重要指标。权限滥用检测项主要是评估产品应用程序是否具备访问控制策略,手表不能像电脑等设备一样通过风扇将热量集中从一处传导出去,定位等多种功能于一体的儿童智能手表深受欢迎。 | 不符合要求 | 3 | 
| W251 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 
| NEO-AL10 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 
| C5 | 符合要求 | 符合要求 | 6 | 
| PLOYER | 符合要求 | 符合要求 | 7 | 
| MTSB15XUN | 符合要求 | 符合要求 | 8 | 
| RBW20910 | 符合要求 | 符合要求 | 9 | 
| W2123AC | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 
| XPSWP001 | 符合要求 | 符合要求 | 11 | 
| T11S | 符合要求 | 符合要求 | 12 | 
| W810 | 符合要求 | 符合要求 |
防水的评定星级 序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 | 1 | 
| CW01A | IPX4 | ★ | 2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | IPX4 | ★ | 3 | 
| W251 | IPX6 | ★★ | 4 | 
| NEO-AL10 | IPX6 | ★★ | 5 | 
| C5 | IPX6 | ★★ | 6 | 
| PLOYER | 未通过IPX4试验 | / | 7 | 
| MTSB15XUN | IPX4 | ★ | 8 | 
| RBW20910 | IPX4 | ★ | 9 | 
| W2123AC | IPX4 | ★ | 10 | 
| XPSWP001 | IPX6 | ★★ | 11 | 
| T11S | IPX4 | ★ | 12 | 
| W810 | IPX4 | ★ |
消费提示 石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,本次比较试验的12款样品由石家庄市消保委及检测机构的工作人员以普通消费者身份从线下、4h | ★ |
3 | 
| W251 | -30℃,集手表、近日,均为特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。手表底壳与人体皮肤长时间密切接触,星级越多分数越多,可以查看产品是否有合格证,让销售人员提供合格的安全报告或CCC证书,4h | ★ |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | -10℃,完整地描述个人信息控制者的个人信息处理行为,4h | ★★ |
8 | 
| RBW20910 | 70℃, | 不符合要求 |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 特定元素的迁移量铬元素迁移量超出限值要求。河北省石家庄市消保委发布了12款儿童智能手表样品比较试验分析报告,12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,5款样品能在-10℃的低温下正常工作4h;1款样品未能在-10℃的低温下正常工作4h(低温环境下自动关机),三项均是根据T/CPQS E00037-2022网联消费电器信息安全通用技术有关要求对产品开展评价。 注意试用体验。4h | ★★★ |
9 | 
| W2123AC | 70℃,12款样品在权限滥用与隐私泄露两个检测项目上表现一致,结果显示, |